Calcule a sua rentabilidade
Aqui estão os títulos à venda para rápida consulta:
A quantidade mínima de compra é a fração de 0,01 título, ou seja, 1% do valor de um título, desde que respeitado o valor mínimo de R$ 30,00. O investidor pode comprar 0,01 título; 0,02 título; 0,03 título e assim por diante.
Investir Sistema em Manutenção5h às 9h30min |
| | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,09 | R$50,94 | R$2.547,26 | ||
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,44 | R$31,41 | R$1.570,50 | ||
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,44 | R$30,54 | R$1.018,33 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,06 | R$35,60 | R$3.560,57 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,33 | R$38,26 | R$3.826,65 | ||
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,41 | R$40,19 | R$4.019,93 | ||
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,61 | R$32,43 | R$810,94 | ||
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,54 | R$30,95 | R$619,19 | ||
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,74 | R$32,83 | R$1.094,44 | ||
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,02 | R$99,56 | R$9.956,44 |
Resgatar Sistema em Manutenção5h às 9h30min |
| | ||
---|---|---|---|
Indexados ao IPCA | |||
Tesouro IPCA+ 2019 | 15/05/2019 | 1,98 | R$3.157,25 |
Tesouro IPCA+ 2024 | 15/08/2024 | 4,21 | R$2.531,28 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | 4,56 | R$1.541,60 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | 4,56 | R$988,21 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 | 15/08/2020 | 2,82 | R$3.316,48 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 | 15/08/2024 | 4,14 | R$3.456,37 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | 15/08/2026 | 4,18 | R$3.535,13 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 15/05/2035 | 4,45 | R$3.778,73 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | 15/05/2045 | 4,55 | R$3.915,07 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 15/08/2050 | 4,53 | R$3.945,49 |
Prefixados | |||
Tesouro Prefixado 2020 | 01/01/2020 | 6,46 | R$947,28 |
Tesouro Prefixado 2021 | 01/01/2021 | 7,09 | R$880,30 |
Tesouro Prefixado 2022 | 01/01/2022 | 7,73 | R$808,36 |
Tesouro Prefixado 2023 | 01/01/2023 | 8,16 | R$739,15 |
Tesouro Prefixado 2025 | 01/01/2025 | 8,66 | R$615,20 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 | 01/01/2021 | 7,05 | R$1.062,10 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 | 01/01/2023 | 8,08 | R$1.074,13 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 | 01/01/2025 | 8,52 | R$1.078,92 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 01/01/2027 | 8,77 | R$1.080,83 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 01/01/2029 | 8,86 | R$1.086,53 |
Indexados à Taxa Selic | |||
Tesouro Selic 2021 | 01/03/2021 | 0,03 | R$9.962,41 |
Tesouro Selic 2023 | 01/03/2023 | 0,05 | R$9.948,46 |
Tesouro Selic 2025 | 01/03/2025 | 0,06 | R$9.932,53 |
Indexados ao IGP-M | |||
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2021 | 01/04/2021 | 3,11 | R$4.172,03 |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 01/01/2031 | 4,27 | R$6.586,30 |
Atualizado em: 19/02/2019 15:24
Com a nossa calculadora, você pode estimar a rentabilidade dos títulos, de acordo com o valor que está planejando investir: